Description
Localisez facilement et précisément les fils, les disjoncteurs et les fusibles avec le traceur de fil avancé AT-6010. Lorsque l'émetteur est connecté au circuit (sous tension ou hors tension, jusqu'à 600 V AC/DC dans les environnements électriques de catégorie I à catégorie III), le récepteur détecte facilement le signal transmis dans les fils ou câbles derrière les murs, plafonds et sols. . Travaillez en toute sécurité sur des circuits sous tension sans avoir besoin de mettre l’équipement hors ligne. L'émetteur dispose également d'un mode signal élevé pour le traçage général et d'un mode boucle conçu spécifiquement pour la localisation des courts-circuits, ainsi que de deux fréquences de traçage optimales qui sont automatiquement activées en fonction de la tension détectée. L'AT-6010 peut être combiné avec la pince de signal CT-400 (accessoire en option) pour les applications où l'accès aux contacts du circuit est limité ou où les utilisateurs ne sont pas en mesure de connecter l'émetteur au circuit via des cordons de test.
Specifications
Features | AT-6010-R Receiver | AT-6010-T Transmitter |
Measurement category | CAT III 600 V | |
Operating voltage/current | 0 to 600 V | |
Operating frequency | Energized: 6.25 kHz | |
Hazardous voltage detection | N/A | > 30 V AC/DC |
Signal indications | Numeric bar graph display and audible beep | LEDs |
Response time | Tip Sensor (Energized/De-energized): 500 ms Battery voltage monitoring: 5 sec | Line voltage monitoring: 1 sec Battery voltage monitoring: 5 sec |
Current output of signal (typical) | N/A | Energized circuit: HI mode: 60 mA RMS De-energized circuit: HI mode: 130 mA RMS Loop mode: 160 mA RMS |
Signal voltage output (nominal) | N/A | De-energized circuit: HIGH: 33 V RMS, 140 Vp-p With CT-400: Loop model: 31 V RMS, 120 Vp-p |
Range detection (open air) | Tip Sensor (Energized): Max distance via air: up to 20 ft (6.1 m) Pinpointing: approx. 1.97 in (5 cm) Tip Sensor (De-energized): Max distance via air: up to 14.7 ft (4.5 m) Pinpointing: approx. 1.97 in (5 cm) | N/A |
Display size | LCD 2.5 in (6.35 cm) | N/A |
Display dimensions (W x H) | 1.45 x 1.93 in (36.72 x 48.96 mm) | N/A |
Display type | Segment LCD | LEDs |
Display color | Black and white | Operating mode LEDs: red Battery status LED: red |
Booting time | < 3 sec | < 2 sec |
Backlight | Yes | N/A |
Operating temperature | -4 °F to 122 °F (-20 °C to 50 °C) | |
Operating humidity | 45%: -4 °F to <50 °F (-20 °C to <10 °C) 95%: 50 °F to <86 °F (10 °C to <30 °C) 75%: 86 °F to <104 °F (30 °C to <40 °C) 45%: 104 °F to 122 °F (40 °C to 50 °C) | |
Storage temperature and humidity | -4 °F to 158 °F (-20 °C to 70 °C), <95% RH | |
Operating altitude | 0 to 6561 ft (2000 m) | |
Transient protection | N/A | 6.00 kV (1.2/50μS surge) |
Pollution degree | 2 | |
IP rating | IP 52 | IP 40 |
Drop test | 3.28 ft (1 m) | |
Power supply | 4 x AA (alkaline) | 8 x AA (alkaline) |
Power consumption (typical) | 70 mA | Hi mode: 70 mA Loop mode with Clamp: 90 mA Consumption without signal transmission: 10 mA |
Battery life | Approx. 25 h | Hi mode: approx. 25 h Loop mode: approx. 18 h |
Low battery indication | Yes | |
Fuse | N/A | 1.6 A, 700 V, fast-acting, Ø 6x32mm |
Dimensions (L x W x H) | Approx. 7.2 x 2.95 x 1.69 in (183 x 75 x 43 mm) | Approx. 7.2 x 3.66 x 1.97 in (183 x 93 x 50 mm) |
Weight | Approx. 0.6 lb (0.27 kg) | Approx. 1.25 lb (0.57 kg) |
Certifications |