Description
- Vitre de sécurité en verre
- Boîtier : acier inoxydable
- Bague : acier inoxydable
- Cadran : aluminium, fond satiné mat, graduations en noir
- Gamme : double, Celcius et Farenheit. Plages allant de 25/125°F/C à 200/1000°F/C
- Résolution : ½ division
- Raccord : ½" NPT
- Précision ± 1% pleine échelle (grade A tel que ASME B40.3) *
* Tige de 4" minimum pour cette plage et précision de ±2°C pour le modèle avec tige de 2½"
| Code de plage | °F | divisions | °C | divisions |
| 02 | 25 - 125* | 1 | -5 - 50* | 1 |
| 04 | -40 - 160 | 2 | -40 - 70 | 1 |
| 05 | 0 - 200 | 2 | -10 - 90 | 1 |
| 07 | 0 - 250 | 2 | -20 - 120 | 2 |
| 08 | 50 - 300 | 2 | 10 - 150 | 2 |
| 09 | 50 - 500 | 5 | 10 - 260 | 5 |
| 10 | 50 - 550 | 5 | 10 - 290 | 5 |
| 11 | 150 - 750 | 5 | 70 -400 | 5 |
| 12 | 200 - 1000 | 10 | 100 - 500 | 5 |















