Description
Ce calibrateur de procédé multifonction est conçu pour répondre aux normes industrielles les plus strictes. Sa construction robuste et durable garantit un rendement des plus fiables, même dans les environnements les plus exigeants. Le R5850 est doté d'un écran ACL haute résolution, de fonctions automatiques de montée linéaire et d'échelon, d'une alimentation en boucle de 24V intégrée, de la possibilité de mémoriser et de rappeler les réglages d'étalonnage fréquemment utilisés et d'une interface à bouton-poussoir facile à utiliser.
Caractéristiques
- Conception robuste résiste à l'utilisation sur le terrain
- Measure/source les volts, mA, RTDs, thermocouples, fréquence et ohms
- Précision de la sortie et des mesures de 0.02 %
- L'écran mesure/source facile à lire vous permet de visualiser l'entrée et la sortie simultanément
- Effectue des tests de linéarité rapides avec des fonctions de variation par échelons et linéaires automatiques
- Alimente les transmetteurs pendant le test en utilisant une alimentation en boucle avec mesure mA simultanée
- Mesure et produit 10 types de signaux RTD et 12 types de signaux thermocouple (TC)
- Pile rechargeable Ni-MH
- La luminosité réglable offre une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
- Enregistre les configurations de test fréquemment utilisées pour une utilisation ultérieure
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
Inclus avec l'apparel
- Calibrateur de procédé multifonction
- Fils d'essai
- Pinces de test
- Sonde à fil thermocouple type K
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Étui de transport
DESCRIPTION TECHNIQUE
Fonction de mesure | |
Tension c.c. | Gamme: 50, 500mV, 30V (affichage supérieur), 50V (affichage inférieur) Résolution: 0.001, 0.01, 1mV, 0.001V Précision: 50mV: ±(0.02 % +10) 500mV: ±(0.02 % +5) 30V (affichage supérieur): ±(0.02 % +2) 50V (affichage inférieur): ±(0.02 % +2) |
Courant c.c. | Gamme: 20mA de 0 à 24mA Résolution: 0.001mA Précision: ±(0.02 % +2) |
Boucle de courant | Gamme: 20mA (boucle) de 0 à 24mA Résolution: 0.001mA Précision: ±(0.02 % +2) |
Résistance | Gamme: 500, 5 000Ω Résolution: 0.01, 0.1Ω Précision: ±(0.05 % +10) |
Fréquence | Gamme: 100Hz, 1, 10, 100kHz Résolution: 0.01, 0.1, 1Hz Précision: ±(0.01 % +1) |
Thermocouples | |
Type R | Gamme: 0 à 1 767°C (32 à 3 212.6°F) Résolution: 1°C/°F Précision: 0 à 500°C (32 à 932°F): ±1.8°C (±3.24°F) 500 à 1 767°C (932 à 3 212.6°F): ±1.5°C (±2.7°F) |
Type S | Gamme: 0 à 1 767°C (32 à 3 212.6°F) Résolution: 1°C/°F Précision: 0 à 500°C (32 à 932°F): ±1.8°C (±3.24°F) 500 à 1 767°C (932 à 3 212.6°F): ±1.5°C (±2.7°F) |
Type B | Gamme: 600 à 1 820°C (1 112 à 3 308°F) Résolution: 1°C/°F Précision: 600 à 800°C (1 112 à 1 472°F): ±2.2°C (±3.96°F) 800 à 1 000°C (1 472 à 1 832°F): ±1.8°C1.8°C (±3.24°F) 1 000 à 1 820°C (1 832 à 3 308°F): ±1.4°C (±2.52°F) |
Type E | Gamme: -50 à 1 000°C (-58 à 1 832°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -50 à 0°C (-58 à 32°F): ±0.9°C (±1.62°F) 0 à 1 000°C (32 à 1 832°F): ±1.5°C (±2.7°F) |
Type K | Gamme: -100 à 1 372°C (-148 à 2 501.6°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -100 à 0°C (-148 à 32°F): ±1.2°C (±2.16°F) 0 à 1 372°C (32 à 2 501.6°F): ±0.8°C (±1.44°F) |
Type J | Gamme: -60 à 1 200°C (-76 à 2 192°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -60 à 0°C (-76 à 32°F): ±1°C (±1.8°F) 0 à 1 200°C (32 à 2 192°F): ±0.7°C (±1.26°F) |
Type T | Gamme: -100 à 400°C (-148 à 752°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -100 à 0°C (-148 à 32°F): ±1°C (±1.8°F) 0 à 400°C (32 à 752°F): ±0.7°C (±1.26°F) |
Type N | Gamme: -200 à 1 300°C (-328 à 2 372°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 0°C (-328 à 32°F): ±1.5°C (±2.7°F) 0 à 1 300°C (32 à 2 372°F): ±0.9°C (±1.62°F) |
Type L | Gamme: -200 à 900°C (-328 à 1 652°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 0°C (-328 à 32°F): ±0.85°C (±1.53°F) 0 à 900°C (32 à 1 652°F): ±0.7°C (±1.26°F) |
Type U | Gamme: -200 à 400°C (-328 à 752°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 0°C (-328 à 32°F): ±1.1°C (±1.98°F) 0 à 400°C (32 à 752°F): ±0.75°C (±1.35°F) |
Type XK | Gamme: -200 à 800°C (-328 à 1 472°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à -100°C (-328 à -148°F): ±0.5°C (±0.9°F) -100 à 800°C (-148 à 1 472°F): ±0.6°C (±1.08°F) |
Type BP | Gamme: 0 à 2 500°C (32 à 4 532°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: 0 à 800°C (32 à 1 472°F): ±1.2°C (±2.16°F) 800 à 2 500°C (1 472 à 4 532°F): ±2.5°C (±4.5°F) |
RTDs | |
Pt100 (2 fils/3 fils) | Gamme: -200 à 850°C (-328 à 1 562°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.4°C (±0.72°F) |
Pt100 (4 fils) | Gamme: -200 à 850°C (-328 à 1 562°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Pt200 (2 fils/3 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 250°C (-328 à 482°F): ±0.3°C (±0.54°F) 250 à 630°C (482 à 1 166°F): ±1.6°C (±2.88°F) |
Pt200 (4 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 250°C (-328 à 482°F): ±0.2°C (±0.36°F) 250 à 630°C (482 à 1 166°F): ±0.8°C (±1.44°F) |
Pt500 (2 fils/3 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 500°C (-328 à 932°F): ±0.6°C (±1.08°F) 500 à 630°C (932 à 1 166°F): ±0.9°C (±1.62°F) |
Pt500 (4 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 500°C (-328 à 932°F): ±0.3°C (±0.54°F) 500 à 630°C (932 à 1 166°F): ±0.4°C (±0.72°F) |
Pt1000 (2 fils/3 fils) | Gamme: -200 à 650°C (-328 à 1 202°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Pt1000 (4 fils) | Gamme: -200 à 650°C (-328 à 1 202°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.15°C (±0.27°F) |
Cu10 | Gamme: -100 à 260°C (-148 à 500°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±1.8°C (±3.24°F) |
Cu50 (2 fils/3 fils) | Gamme: -50 à 150°C (-58 à 302°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.8°C (±1.44°F) |
Cu50 (4 fils) | Gamme: -50 à 150°C (-58 à 302°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.5°C (±0.9°F) |
Cu100 (2 fils/3 fils) | Gamme: -50 à 150°C (-58 à 302°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.4°C (±0.72°F) |
Cu100 (4 fils) | Gamme: -50 à 150°C (-58 à 302°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.25°C (±0.45°F) |
Pt100-392 (2 fils/3 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.5°C (±0.9°F) |
Pt100-392 (4 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Pt100-JIS (2 fils/3 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.5°C (±0.9°F) |
Pt100-JIS (4 fils) | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Ni120 (2 fils/3 fils) | Gamme: -80 à 260°C (-112 à 500°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Ni120 (4 fils) | Gamme: -80 à 260°C (-112 à 500°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.2°C (±0.36°F) |
Fonction de sortie | |
Tension c.c. | Gamme: 100mV, 1, 10V Résolution: 0.001, 0.01mV, 0.0001V Précision: ±(0.02 % +10) |
Courant c.c. | Gamme: 20mA de 0 à 24mA 20mA (SIM) de 0 à 24mARésolution: 0.001mA Précision: ±(0.02 % +2) |
Résistance | Gamme: 400, 4 000Ω, 40kΩ Résolution: 0.01, 0.1, 1Ω Précision: ±(0.02 % +8) ±(0.05 % +10) ±(0.1 % +40) |
Fréquence | Gamme: 200, 2 000Hz, 20, 100kHz Résolution: 0.01, 0.1, 1, 10Hz Précision: ±(0.01 % +1) (±3 chif.), 100kHz: ±5 chif. |
Impulsion | Gamme: 100Hz, 1, 10kHz Résolution: 1 cyc Précision: ±2 chif. |
Quantité du commutateur | Gamme: 100Hz, 1, 10, 100kHz Résolution: 0.01, 0.1, 1, 10Hz Précision: ±2 chif. |
Thermocouples | |
Type R | Gamme: 0 à 1 767°C (32 à 3 212.6°F) Résolution: 1°C/°F Précision: 0 à 100°C (32 à 212°F): ±1.5°C (±2.7°F) 100 à 1 767°C (212 à 3 212.6°F): ±1.2°C (±2.16°F) |
Type S | Gamme: 0 à 1 767°C (32 à 3 212.6°F) Résolution: 1°C/°F Précision: 0 à 100°C (32 à 212°F): ±1.5°C (±2.7°F) 100 à 1 767°C (212 à 3 212.6°F): ±1.2°C (±2.16°F) |
Type B | Gamme: 600 à 1 820°C (1 112 à 3 308°F) Résolution: 1°C/°F Précision: 600 à 800°C (1 112 à 1 472°F): ±1.5°C (±2.7°F) 800 à 1 820°C (1 472 à 3 308°F): ±1.1°C (±1.98°F) |
Type E | Gamme: -200 à 1 000°C (-328 à 1 832°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à -100°C (-328 à -148°F): ±0.6°C (±1.08°F) -100 à 600°C (-148 à 1 112°F): ±0.5°C (±0.9°F) 600 à 1 000°C (1 112 à 1 832°F): ±0.4°C (±0.72°F) |
Type K | Gamme: -200 à 1 372°C (-328 à 2 501.6°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à -100°C (-328 à -148°F): ±0.6°C (±1.08°F) -100 à 400°C (-148 à 752°F): ±0.5°C (±0.9°F) 400 à 1 200°C (752 à 2 192°F): ±0.7°C (±1.26°F) 1 200 à 1 372°C (2 192 à 2 501.6°F): ±0.9°C (±1.62°F) |
Type J | Gamme: -200 à 1 200°C (-328 à 2 192°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à -100°C (-200 à -148°F): ±0.6°C (±1.08°F) -100 à 800°C (-148 à 1 472°F): ±0.5°C (±0.9°F) 800 à 1 200°C (1 472 à 2 192°F): ±0.7°C (±1.26°F) |
Type T | Gamme: -250 à 400°C (-418 à 752°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.6°C (±1.08°F) |
Type N | Gamme: -200 à 1 300°C (-328 à 2 372°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à -100°C (-328 à -148°F): ±1°C (±1.8°F) -100 à 900°C (-148 à 1 652°F): ±0.7°C (±1.26°F) 900 à 1 300°C (1 652 à 2 372°F): ±0.8°C (±1.44°F) |
Type L | Gamme: -200 à 900°C (-328 à 1 652°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 0°C (-328 à 32°F): ±0.85°C (±1.53°F) 0 à 900°C (32 à 1 652°F): ±0.7°C (±1.26°F) |
Type U | Gamme: -200 à 400°C (-328 à 752°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 0°C (-328 à 32°F): ±1.1°C (±1.98°F) 0 à 400°C (32 à 752°F): ±0.75°C (±1.35°F) |
Type XK | Gamme: -200 à 800°C (-328 à 1 472°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à -100°C (-328 à -148°F): ±0.5°C (±0.9°F) -100 à 800°C (-148 à 1 472°F): ±0.6°C (±1.08°F) |
Type BP | Gamme: 0 à 2 500°C (32 à 4 532°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: 0 à 800°C (32 à 1 472°F): ±1.2°C (±2.16°F) 800 à 2 500°C (1 472 à 4 532°F): ±2.5°C (±4.5°F) |
RTDs | |
Pt100-385 | Gamme: -200 à 800°C (-328 à 1 472°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.33°C (±0.6°F) |
Pt100-392 | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Pt200-385 | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 250°C (-328 à 482°F): ±0.2°C (±0.36°F) 250 à 630°C (482 à 1 166°F): ±0.8°C (±1.44°F) |
Pt100-JIS | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.3°C (±0.54°F) |
Pt500-385 | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: -200 à 500°C (-328 à 932°F): ±0.3°C (±0.54°F) 500 à 630°C (932 à 1 166°F): ±0.4°C (±0.72°F) |
Pt1000-385 | Gamme: -200 à 630°C (-328 à 1 166°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.2°C (±0.36°F) |
Cu10 | Gamme: -100 à 260°C (-148 à 500°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±1.8°C (±3.24°F) |
Cu50 | Gamme: -50 à 150°C (-58 à 302°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.5°C (±0.9°F) |
Cu100 | Gamme: -50 à 150°C (-58 à 302°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.25°C (±0.45°F) |
Ni120 | Gamme: -80 à 260°C (-112 à 500°F) Résolution: 0.1°C/°F Précision: ±0.2°C (±0.36°F) |
Spécifications des fonctions | |
Fonctions de variation linéaire | Fonctions de sortie: tension, courant, résistance, fréquence, température Variations linéaires: à basse vitesse, à haute vitesse, par échelons de 25 % |
Fonction d'alimentation en boucle | Tension: 24V Précision: 10 % Courant maximale: 22mA, protégé contre les courts-circuits |
Fonctions d'échelons | Fonctions de sortie: tension, courant, résistance, fréquence, température Échelons: 25 % de la gamme, 100 % de la gamme |
Spécifications générales | |
Affichage | Écran ACL couleur TFT à 20 000 comptes |
Béquille | Oui |
Alimentation | Pile rechargeable de 1.2V x 6 AA |
Arrêt automatique | Oui |
Indicateur de faiblesse de la pile | Oui |
Fils d'essai remplaçable | Oui |
Certifications du produit | CE, RoHS |
Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) |
Humidité de fonctionnement | ≤95 % |
Température de stockage | -20 à 70°C (-4 à 158°F) |
Altitude d'utilisation maximale | 2 000m (6 561') |
Dimensions | 195 x 95 x 58mm (7.7 x 3.7 x 2.3") |
Poids | 650g (22.92oz) |