Description
- Gamme de mesure : 5 à 95 %HR
- Sortie 0-10 V ou 4-20 mA
- Configuration par logiciel ou par commutateur DIP
- Montage ¼ tour sur platine de fixation murale
- Boîtier avec système de montage simplifié
DÉTAILS DE LA MESURE
- Unités% HR
INFO PRODUIT
- Paramètres: Humidité
- Affichages: Non
- Normes2011/65/EU RoHS II2012/19/UE DEEE2014/30 UE CEM2014/35/UE Basse Tension
- Alimentation: 24 Vac/Vdc (Actif) ou 16/30 Vdc (Passif)
- Sorties: 0-10 V (Actif) ou 4-20 mA (Passif)
- Communication Ethernet: Non
- Réseau Modbus: Non
| RÉFÉRENCE | MODÈLE | SORTIE / ALIM | AFFICHEUR | MONTAGE | ||
| 23981 | HM110-PNS | PASSIF 4-20 mA | NON | AMBIANT | ||
| 23980 | HM110-PNA | ARRIÈRE | ||||
| 23979 | HM110-PND | DÉPORTÉ | avec 2 m de câble | |||
| 27057 | HM110-PND-05M | avec 5 m de câble | ||||
| 27058 | HM110-PND-10M | avec 10 m de câble | ||||
| 23987 | HM110-ANS | ACTIF 0-10 V | AMBIANT | |||
| 23986 | HM110-ANA | ARRIÈRE | ||||
| 23985 | HM110-AND | DÉPORTÉ | avec 2 m de câble | |||
| 27059 | HM110-AND-05M | avec 5 m de câble | ||||
| 27060 | HM110-AND-10M | avec 10 m de câble | ||||






