Description
- Le triple affichage ACL permet de surveiller simultanément le dioxyde de carbone (CO2), la température et l'humidité relative
- Calcule la moyenne pondérée dans le temps (TWA) et la limite d'exposition à court terme (STEL)
- Capteur de CO2 NDIR à faible dérivé pour des lectures stables et précises
- Les mesures de température et d'humidité relative aident à déterminer le confort thermique
- Affichage ACL rétroéclairé facile à lire
- Alarme sonore réglable par l'utilisateur
- Fonctions de conservation des données, max./min. et moyenne
- Enregistrez jusqu'à 32 000 points de données et effectuez le suivi avec l'horodatage interne
- Fréquence d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 60 minutes
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
Spécifications
| Température | |
| Gamme de mesure | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Précision | ±0.8°C (±1.5°F) |
| Résolution | 0.1°C/°F |
| Humidité | |
| Gamme de mesure | 0 à 100 % d'HR |
| Précision | 10 à 90 % d'HR: ±3 % <10 % et >90 % d'HR: ±5 % |
| Résolution | 0.1 % d'RH |
| CO2 (dioxyde de carbone) | |
| Type de capteur | Non dispersif à rayons infrarouges (NDIR) |
| Gamme de mesure | 0 à 30 000ppm |
| Précision | 0 à 5 000ppm: ±(75ppm + 3 % lect.) 5 001 à 30 000ppm: ±(150ppm + 5 % lect.) |
| Résolution | 1ppm |
| Temps de réchauffement | 20 secondes |
| Taux d'échantillonnage | 2 secondes |
| Spécifications générales | |
| Affichage | ACL |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Conservation de données | Oui |
| Fonctions Min, Max et Moy | Oui |
| Limite d'exposition au CO2 à court terme (STEL) | Oui (15 minutes) |
| Moyenne pondérée dans le temps (TWA) du CO2 | Oui (8 heures) |
| Capacités d'enregistrement de données | Oui |
| Horloge en temps réel et horodatage | Oui |
| Taux d'échantillonnage sélectionnable | Oui (entre 1s et 60m59s) |
| Mémoire interne | Oui (32 000 points de données) |
| Alarmes | Oui (faible et élevée) |
| Arrêt automatique | Oui (réglable) |
| Béquille | Oui |
| Indicateur de pile faible | Oui |
| Alimentation | Pile de 9V |
| Durée de vie de la pile | Environ 10 heures (en utilisation continue) |
| Connectivité PC | USB |
| Compatibilité du logiciel avec l'OS | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Certifications du produit | CE |
| Température de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Gamme d'humidité de fonctionnement | 0 à 90 % |
| Gamme d'humidité de stockage | 10 à 75 % |
| Altitude d'utilisation maximale | 2000m (6561') |
| Dimensions | 284 x 65 x 39mm (11.2 x 2.6 x 1.5") |
| Poids | 304g (10.7oz) |
comprend
- Indicateur de la qualité de l'air avec enregistrement de données
- Câble USB
- Étui de transport rigide
- Piles












