Description
Une seule personne aujourd'hui pour effectuer le travail de deux auparavant
La sonde de courant souple iFlex® (incluse) élargit la gamme de mesure jusqu’à 2 500 AAC tout en offrant une plus grande flexibilité d’affichage. Avec son cordon de près de 2 mètres, vous pouvez désormais mesurer les espaces exigus, les conducteurs de taille importante et les câbles désorganisés.
Principales fonctions
- La technologie sans fil permet de déporter l’affichage à plus de 10 mètres du point de mesure, ce qui offre plus de flexibilité sans interférer sur la précision de la mesure
- L’affichage magnétique amovible peut être placé dans un endroit où il est facilement visible
- La sonde de courant souple iFlex® élargit la gamme de mesure jusqu’à 2 500 A AC
- CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
- Le filtre passe-bas intégré et le traitement des signaux de pointe permettent une utilisation dans les environnements bruyants tout en fournissant des relevés stables
- Technologie propriétaire de mesure de démarrage destinée à filtrer le bruit et à capturer le courant de démarrage des moteurs exactement comme la protection des circuits le détecte
- Grâce à sa conception ergonomique, vous pouvez tenir cet appareil à la main même lorsque vous portez un équipement de protection
- Le transmetteur radio sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n’êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures
- Garantie de 3 ans
- Sacoche de transport
Conformité aux normes de sécurité
IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
Spécifications électriques | ||||
Courant alternatif via pince | ||||
Gamme | 999,9 A | |||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres (10-100 Hz) 5 % ± 5 chiffres (100-500 Hz) | |||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3 à 500 A 2,5 à 600 A 1,42 à 1 000 A Ajouter 2 % pour FC > 2 | |||
Courant AC via sonde de courant souple | ||||
Gamme | 999,9 A/2 500 A/45 Hz - 500 Hz | |||
Résolution | 0,1 A/1 A | |||
Précision | 3 % ± 5 chiffres | |||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3 à 1 100 A 2,5 à 1 400 A 1,42 à 2 500 A Ajouter 2 % pour FC > 2 | |||
Sensibilité de position | ||||
Distance de l’optimum | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erreurs | ||
A | 12,7 mm | 35,6 mm | ± 0,5 % | |
B | 20,3 mm | 50,8 mm | ± 1,0 % | |
C | 35,6 mm | 63,5 mm | ± 2,0 % | |
L’incertitude de mesure suppose que le conducteur principal centralisé est en position optimale, dans la plage de températures de fonctionnement et qu’il n’y a pas de champ électrique ou magnétique externe. | ||||
Courant DC | ||||
Gamme | 999,9 A | |||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres | |||
Tension AC | ||||
Gamme | 600 V/1 000 V | |||
Résolution | 0,1 V/1 V | |||
Précision | 1,5 % ± 5 chiffres (20 à 500 Hz) | |||
Tension DC | ||||
Gamme | 600 V/1 000 V | |||
Résolution | 0,1 V/1 V | |||
Précision | 1,0 % ± 5 chiffres | |||
Fréquence – via pince | ||||
Gamme | 5 à 500 Hz | |||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 à 10 Hz, ≥ 10 A 10 à 100 Hz, ≥ 5 A 100 à 500 Hz, ≥ 10 A | |||
Fréquence via sonde de courant souple | ||||
Gamme | 5 à 500 Hz | |||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 à 20 Hz, ≥ 25 A 20 à 100 Hz, ≥ 20 A 100 à 500 Hz, ≥ 25 A | |||
Résistance | ||||
Gamme | 600 Ω/6 Ω/60 Ω | |||
Résolution | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Précision | 1,0 % ± 5 chiffres | |||
Caractéristiques mécaniques | ||||
Dimensions (L x P x H) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm pour l’unité distante) | |||
Poids | 350 g | |||
Ouverture de mâchoire | 34 mm | |||
Diamètre de la sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||
Longueur de la sonde de courant flexible (de la tête au connecteur électronique) | 1,8 m | |||
Caractéristiques environnementales | ||||
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C | |||
Température de stockage | -40 °C à+ 60 °C | |||
Humidité de fonctionnement | Sans condensation ( ≤ 90 % HR (10 °C à 30 °C) ≤ 75 % HR (30 °C à 40 °C) ≤ 45 % HR (40 °C à 50 °C) (sans condensation) | |||
Altitude de fonctionnement | 2 000 mètres | |||
Altitude de stockage | 12 000 mètres | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1 : 2006 EN 61326-2 : 2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1 :2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1 :2008 FCC Chapitre 15 Sous-partie C Sections 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 | |||
Coefficients thermiques | La précision indiquée subit une variation de 0,1 % pour chaque degré Celsius au-dessus de 28 °C ou au-dessous de 18 °C. | |||
Fréquence sans fil | Bande ISM 2,4 GHz, portée 10 mètres | |||
Conformité aux normes de sécurité | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 à 1000 V CAT III, 600 V CAT IV. | |||
Distance double isolation | Conforme CEI 61010-032 | |||
Ligne de fuite double isolation | Conforme CEI 61010-1 | |||
Homologations |