Description
- Espace dynamique de 60dB dans chaque gamme
- Pondération temporelle rapide/lent
- Pondération en fréquence A/C
- Fonction Max/Min
- Conforme à la norme IEC 61672-1 Classe 2 Précision : ±1,4dB (réf. 94dB@1KHz)
- Pondération en fréquence : A / C
- Pondération du temps : Rapide, lent
- Gamme de fréquences : 20Hz à 8KHz
- Microphone : microphone à condensateur Electret ½ pouce
- Sorties auxiliaires : Sortie AC/DC
| Gammes de mesure | 30 à 130dB Basse: 30 à 90dB Modérée: 50 à 110dB Élevée: 70 à 130dB |
| Gamme dynamique | 60dB (dans chaque gamme) |
| Précision | ±1.4dB |
| Résolution | Numérique: 0.1dB Analogique: 2dB |
| Temps de réponse | Numérique: 500ms Analogique: 100ms |
| Gamme de fréquence | 20Hz à 8kHz |
| Pondération de fréquence | A, C |
| Pondération de temps | Rapide/Lente (125ms et 1s) |
| Microphone | Condensateur électret de 12.7mm (0.5") |
| Graphique à barres analogique numérique | Oui (30 segment) |
| Affichage | ACL à 4 chiffres |
| Min | Oui |
| Max | Oui |
| Signaux d'alarmes | Dessous et dessus (visuel sur l'écran) |
| Hors tension automatique | Oui (après 30 mins) |
| Montage au trépied | Oui |
| Indicateur de faiblesse de la pile | Oui |
| Alimentation | Pile de 9V |
| Sortie | Oui (c.a./c.c.) |
| Durée de vie de la pile | Approx 50 heures |
| Certifications du produit | CE, IEC 61672-1 Classe 2 |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C (32 à 104°F) |
| Température de stockage | -10 à 60°C (14 à 140°F) |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90% |
| Dimensions | 258 x 55 x 25mm (10.2 x 2.2 x 1") |
| Poids | 185g (6.5oz) |






