Description
Principales fonctions
- Localiser rapidement et précisément des câbles sous tension et hors tension dans les murs, les plafonds et les sols
- Trouver les ruptures, les ouvertures et les courts-circuits, et identifier facilement les disjoncteurs et les fusibles
- Homologation de sécurité CAT IV 600 V
- Inclut l’accessoire pince ampèremétrique i400 AC qui permet d’induire un signal de détection sur le câble lorsqu’il n’existe aucun accès aux conducteurs nus
Spécifications
| Généralités | Récepteur 2052R | Transmetteur 2000T | Pince à courant alternatif i400 AC |
| Catégorie de mesure | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V |
| Tension de fonctionnement | 600 V AC/DC | 600 V AC/DC | 1 000 V AC |
| Fréquence de fonctionnement | Sous tension : 6,25 kHz Hors tension : 32,768 kHz | Sous tension/boucle : 6,25 kHz Hors tension : 32,768 kHz | N/A |
| Indications de signal | Affichage numérique de graphique à barres et bip sonore | LED et bip sonore | N/A |
| Temps de réponse | Capteur à pointe (sous/hors tension) : 500 ms NCV : 500 ms Surveillance de la batterie : 5 s | Surveillance de la tension de ligne : 1 s Surveillance de la tension de batterie : 5 s | N/A |
| Sortie de courant du signal (standard) | N/A | Circuit sous tension : Mode haut : eff. 60 mA Mode faible : eff. 30 mA Circuit hors tension : Mode haut : eff. 110 mA Mode bas : 40 mA rms Mode boucle avec cordons de mesure : 160 mA rms Mode boucle avec pince de courant i400 AC : eff. 385 mA | N/A |
| Sortie de tension du signal (nominale) | N/A | Circuit sous tension : Mode haut : de 14 W à 230 V AC/50 Hz, 3,33 kΩ à 230 V AC Mode bas : de 4,6 W à 230 V AC/50 Hz, 11,5 kΩ à 230 V AC Circuit hors tension : Mode haut : 31 V RMS, 140 V crête à crête, 0,86 W à une charge de 1 kΩ Mode bas : 27,5 V RMS, 120 V crête à crête, 0,1 W à une charge de 1 kΩ Mode boucle avec cordons de mesure : eff. 32 V, 140 V crête à crête, 0,87 W à une charge de 1 kΩ Mode boucle avec pince de courant i400 AC : 31 mV, 0,89 W à une charge de 1 Ω | N/A |
| Détection de gamme (plein air) | Capteur à pointe : sous-tenison Distance max. par l’air : jusqu´à 6,1 m (20 ft) Identification : approx. 5 cm (1,97 in) Capteur à pointe : Hors tension Distance max. par l’air : jusqu´à 4,5 m (14,7 ft) Identification : approx. 5 cm (1,97 in) NCV (40 Hz à 400 Hz) Sensibilité max. : 90 V jusqu´à 2 m Sensibilité min. : 600 V jusqu’à 1 cm | N/A | |
| Gamme de courant | N/A | N/A | 400 A |
| Précision de base | N/A | N/A | 2 % + 0,06 A 45 Hz à 400 Hz |
| Ecran | |||
| Taille de l´écran | LCD 63 mm (2,5 in) | Voyants LED | N/A |
| Dimensions de l´écran (l x H) | 37 mm x 49 mm (1,45 po x 1,93 in) | N/A | N/A |
| Résolution d´affichage | 240 px x 320 px | N/A | N/A |
| Type d´affichage | LCD TFT | Voyants LED | N/A |
| Ecran couleur | 16 bits | LED de mode de fonctionnement : rouge LED de l´état des piles : verte, jaune, rouge | N/A |
| Rétroéclairage | Oui | N/A | N/A |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 45 % : -20 °C à <10 °C ou 40 °C à 50 °C (-4 °F à <50 °F ou 104 °F à 122 °F) 95 % (sans condensation) : 10 °C à <30 °C (50 °F à 86 °F) 75 % : 30 °C à <40 °C (86 °F à <104 °F) | 45 % : -20 °C à <10 °C ou 40 °C à 50 °C (-4 °F à <50 °F ou 104 °F à 122 °F) 95 % (sans condensation) : 10 °C à <30 °C (50 °F à 86 °F) 75 % : 30 °C à <40 °C (86 °F à <104 °F) | 10 °C à <30 °C (95 % : 50 °F à <86 °F) 30 °C à <40 °C (75 % : 86 °F à <104 °F) 40 °C à <50 °C (45 % : 104 °F à <122 °F) |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m (6 561 ft) | 2 000 m (6 561 ft) | 2 000 m (6 561 ft) |
| Protection contre les transitoires | N/A | N/A | |
| Degré de pollution | 2 | 2 | 2 |
| Indice de protection IP | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Test de résistance aux chutes | 1 m (3,28 ft) | 1 m (3,28 ft) | 1 m (3,28 ft) |
| Mécanique | |||
| Alimentation | 4 piles alcaline AA | 8 piles alcaline AA | N/A |
| Consommation d´énergie (standard) | 110 mA | Mode haut/bas : 70 mA Mode boucle avec pince : 90 mA Consommation sans transmission de signal : 10 mA | N/A |
| Autonomie de la batterie | Env. 16 h | Mode haut/bas : env. 25 h Mode boucle : env. 18 h | N/A |
| Indication de batterie faible | Oui | Oui | N/A |
| Fusible | N/A | 1,6 A, 700 V, rapide, Ø 6 x 32 mm, interruption 50 kA | N/A |
| Taille maximum du conducteur | N/A | N/A | 32 mm (1,26 in) |
| Dimensions (L x l x H) | Env. 183 x 75 x 43 mm (7,2 x 2,95 x 1,69 in) | Env. 183 x 93 x 50 mm (7,2 x 3,66 x 1,97 in) | Env. 150 x 70 x 30 mm (5,9 x 2,75 x 1,18 in) |
| Poids | Env. 0,27 kg (0,6 lb) | Env. 0,57 kg (1,25 lb) | Environ 0,114 kg (0,25 lb) |
| Mécanique | Kit d’accessoires pour cordons de mesure 2000ACC |
| Comprend | 2 cordons de mesure (rouge, noir) de 1 m, 1 cordon de mesure (vert) de 7 m, 2 sondes de vérification (noire), 2 pinces crocodiles (rouge, noire), 2 adaptateurs à lame de sortie (rouge, noir), 2 adaptateurs ronds de sortie (rouge, noir) |
| Catégorie de mesure | CAT IV 600 V (cordons de mesure), CAT II 1 000 V (sondes de vérification), CAT iV 600 V (pinces crocodile), CAT II 300 V (adaptateurs de sortie) |
| Tension et courant de fonctionnement | 600 V, 10 A max. (cordons rouge/noir), 600 V, 10 A max. (cordon vert), 1 000 V, 8 A max. (sondes de test) 600 V, 10 A max. (pinces crocodiles), 300 V, 10 A max. (adaptateurs de sortie) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 10 °C à <30 °C (95 % : 50 °F à <86 °F), 30 °C à <40 °C (75 % : 86 °F à <104 °F), 40 °C à <50 °C (45 % : 104 °F à <122 °F) |
| Température de stockage et humidité | 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F), |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m (6 561 ft) |
| Degré de pollution | 2 |
| Etanchéité à la poussière et à l´eau | IP 20 |
| Résistance aux chutes | 1 m (3,28 ft) |
| Dimensions | Cordons rouge/noir : 1 m (3,28 ft), cordon vert : 7 m (22,97 ft), pinces crocodiles : environ 95 x 45 x 24 mm (3,74 x 1,77 x 0,94 in), adaptateurs de sortie : 72 x 18 x 18 mm (2,83 x 0,71 x 0,71 po) |
| Poids | Environ 0,4 kg (0,88 lb) |










