Description
761 / 764 / 766 / 767U
- À glycérine, vitre en acrylique
- Boîtier : acier inoxydable, IP50
- Bague : acier inoxydable
- Cadran : aluminium, fond blanc, graduations en noir (psi) et bleu (kPa)
- Gamme : double, psi et kPa
- Résolution : ½ division
- Tube Bourdon : laiton (moins de 600 psi), bronze (plus de 800 psi)
- Raccord : laiton, ¼" NPT
- Ambiante fonctionnelle et température du procédé : -10 à 50°C, moins de 80% HR
| Code de plage | Plage en psi | Plage en kPa |
| 401 | -30/0"Hg | -100/0 |
| 406 | -30"Hg/0/30 | -100/0/200 |
| 407 | -30"Hg/0/60 | -100/0/400 |
| 410 | -30"Hg/0/160 | -100/0/1100 |
| 417 | 0/15 | 0/100 |
| 420 | 0/30 | 0/200 |
| 422 | 0/60 | 0/400 |
| 423 | 0/100 | 0/700 |
| 425 | 0/160 | 0/1100 |
| 426 | 0/200 | 0/1400 |
| 427 | 0/300 | 0/2100 |
| 428 | 0/400 | 0/2800 |
| 429 | 0/500 | 0/3500 |
| 430 | 0/600 | 0/4000 |
| 432 | 0/1000 | 0/7000 |
| 433 | 0/1500 | 0/10000 |
| 435 | 0/2000 | 0/14000 |
| 436 | 0/3000 | 0/21000 |
| 438 | 0/5000 | 0/35000 |
| 439 | 0/6000 | 0/40000 |





















