Description
- Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
- Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
- Sortie 0-10 V ou 4-20 mA
- Avec ou sans afficheur ACL 10 chiffres
- Montage ¼ tour sur platine de fixation murale
- Boîtier avec système de montage simplifié
DÉTAILS DE LA MESURE
- Unités: °F, °C, m/s, fpm
INFO PRODUIT
- Paramètres
Vitesse d'air
Température
- Affichages: Non ou Affichage 1 ligne
- Protection IP: IP 65
- Normes2011/65/EU RoHS II2012/19/UE DEEE2014/30 UE CEM2014/35/UE Basse Tension
- Alimentation: 24 Vac/Vdc (Actif)
- Sorties: 4-20 mA (Actif) ou 0-10V (Actif)
- Communication Ethernet: Non
- Réseau Modbus: Non
| REF | TYPE | SORTIE / ALIM | AFFICHEUR | MONTAGE | LONGUEUR | |
| 23926 | CTV110-ANA150 | 4-20 mA / ACTIF | NON | ARRIERE | 150 mm | |
| 23927 | CTV110-ANA300 | 300 mm | ||||
| 23924 | CTV110-AND150 | DEPORTE | Avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 27108 | CTV110-AND150-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27109 | CTV110-AND150-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23925 | CTV110-AND300 | Avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27110 | CTV110-AND300-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27111 | CTV110-AND300-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23922 | CTV110-AOA150 | OUI | ARRIERE | 150 mm | ||
| 23923 | CTV110-AOA300 | 300 mm | ||||
| 23920 | CTV110-AOD150 | DEPORTE | Avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 27104 | CTV110-AOD150-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27105 | CTV110-AOD150-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23921 | CTV110-AOD300 | Avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27106 | CTV110-AOD300-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27107 | CTV110-AOD300-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23934 | CTV110-VNA150 | 0-10 V / ACTIF | NON | ARRIERE | 150 mm | |
| 23935 | CTV110-VNA300 | 300 mm | ||||
| 23932 | CTV110-VND150 | DEPORTE | Avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 27116 | CTV110-VND150-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27117 | CTV110-VND150-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23933 | CTV110-VND300 | Avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27118 | CTV110-VND150-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27119 | CTV110-VND150-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23930 | CTV110-VOA150 | OUI | ARRIERE | 150 mm | ||
| 23931 | CTV110-VOA300 | 300 mm | ||||
| 23928 | CTV110-VOD150 | DEPORTE | Avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 27112 | CTV110-VOD150-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27113 | CTV110-VOD150-10M | Avec 10m de câble | ||||
| 23929 | CTV110-VOD300 | Avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27114 | CTV110-VOD150-05M | Avec 5m de câble | ||||
| 27115 | CTV110-VOD150-10M | Avec 10m de câble | ||||








