Description
Water Activity Measurement in Hygroscopic Materials
Suitable Applications
- Quality assurance in food manufacturing
- Coffee processing
- Tobacco industry
- Grain storage
- Pharmaceutical industry.
Features
- Capable of AW Quick function for fast measurement results (typically 4-5 minutes)
- High accuracy ± 0.008 aw, ± 0.8 % RH, ± 0.1 K @ 10…30°C
- Range of application: 0…1 aw (0…100 %RH) / -40…85 °C
- USB Interface (HC2-AW-USB)
| HC2-AW | HC2-AW-USB | |
| Type | Water Activity Probes for Rotronic devices | Water Activity Probes for PC (USB) |
| Operating Range | -40…85°C, 0…1 aw, 0…100 %RH | |
| Compatible Devices | Hygrolab, HP23-AW-A | PC |
| Probe Cable Extension | 5 m | - |
| Accuracy at 23°C | ± 0.008aw, ±0.8 %RH, ±0.1 K @ 10…30 °C | |
| Power Supply | Via Hygrolab or HP23-AW-A | PC |
| Output Parameter | AW, %RH, °C, °F | |
| Calculated Parameter | - | |
| Dimension | 60x68 mm | |









